• Annonces
    • Vente
      • Appartement - Studio - Loft 10
      • Immeuble - Bâtiment - Surface 1
      • Maison - Villa 7
      • Terrain 1
    • Annonces par localité
        • Dijon 13
        • Plombières-lès-Dijon 5
        • Velars-sur-Ouche 1
  • Exclusivités
  • Biens Vendus
  • L'agence
  • Notre force
  • Nos atouts
  • Services
    • Estimation
    • Recherche
  • Contact
  • 0
    • Ajouter aux favoris Supprimer des favoris
    • Ma sélection

Notre barème d’honoraires

COMMISSION DE VENTE « Habitation classique »
Le montant de la commision s’entend toutes taxes comprise ( TVA 20 %). Cette dernière incombe au vendeur sauf convention contraire.


0 à 7600 € ------ 15,00 % 94 000 € 6 100 € 6,48 %
7600 à 30 000 € ------ 10,00 % 96 000 € 6 300 € 6,56 %
30 000 € 3 000 € 10,00 % 98 000 € 6 300 € 6,42 %
32 000 € 3 100 € 9,68 % 100 000 € 6 500 € 6,50 %
34 000 € 3 100 € 9,10 % 102 000 € 6 500 € 6,37 %
36 000 € 3 300 € 9,17 % 104 000 € 6 700 € 6,44 %
38 000 € 3 300 € 8,68 % 106 000 € 6 700 € 6,32 %
40 000 € 3 500 € 8,75 % 108 000 € 6 900 € 6,38 %
42 000 € 3 500 € 8,33 % 110 000 € 6 900 € 6,27 %
44 000 € 3 700 € 8,40 % 112 000 € 7 100 € 6,34 %
46 000 € 3 700 € 8,04 % 114 000 € 7 100 € 6,23 %
48 000 € 3 900 € 8,12 % 116 000 € 7 300 € 6,30 %
50 000 € 3 900 € 7,80 % 118 000 € 7 300 € 6,18 %
52 000 € 4 100 € 7,88 % 120 000 € 7 500 € 6,25 %
54 000 € 4 100 € 7,59 % 122 000 € 7 500 € 6,15 %
56 000 € 4 300 € 7,67 % 124 000 € 7 700 € 6,21 %
58 000 € 4 300 € 7,41 % 126 000 € 7 700 € 6,11 %
60 000 € 4 500 € 7,50 % 128 000 € 7 900 € 6,17 %
62 000 € 4 500 € 7,25 % 130 000 € 7 900 € 6,07 %
64 000 € 4 700 € 7,34 % 132 000 € 8 100 € 6,13 %
66 000 € 4 700 € 7,12 % 134 000 € 8 100 € 6,05 %
68 000 € 4 900 € 7,20 % 136 000 € 8 300 € 6,10 %
70 000 € 4 900 € 7,00 % 138 000 € 8 300 € 6,01 %
72 000 € 5 100 € 7,08 % 140 000 € 8 500 € 6,07 %
74 000 € 5 100 € 6,89 % Au-delà --------- 6 %
76 000 € 5 300 € 6,97 %
78 000 € 5 300 € 6,79 % AVIS DE VALEUR
80 000 € 5 500 € 6,87 % DIjon DIVIA appart 145 € TTC
82 000 € 5 500 € 6,70 % Mais. 195 € TTC
84 000 € 5 700 € 6,78 %
86 000 € 5 700 € 6,62 % extérieur + de 8 Km appart 165 € TTC
88 000 € 5 900 € 6,70 % Mais.200 € TTC
90 000 € 5 900 € 6,55 % + de 20 k 10% TTC du prix de vente
92 000 € 6 100 € 6,63 %
















A propos

L’agence BALDUCCI Immobilier est située dans le quartier des antiquaires, à proximité de la place de la Libération et à deux pas de la Maison des Cariatides. Cet emplacement privilégié vous offre une visibilité et une attractivité pour vos affaires. Professionnel de la transaction immobilière depuis 1995, Jean-Philippe BALDUCCI vous fait bénéficier de son expérience et de sa connaissance approfondie du marché local ou périphérique, dans vos demandes d’estimations, d’achat et de vente de biens immobiliers.... lire plus

Liens utiles

  • Accueil
  • L'agence immobilière
  • Contactez nous
  • Honoraires
  • Mentions légales

Suivez nous

L'agence immobilière BALDUCCI IMMOBILIER est présente sur les réseaux sociaux :

Portails

Agence adhérente à Fédération Nationale des Agents Immobiliers

Agence membre de l'association et utilisatrice du fichier AMEPI

Agence membre de la Bourse Immobiliere de Dijon

Garantie et assurances pour les professionnels immobiliers.

Réalisation Alfa Concept
Ma sélection (0)
Fr
  • Fr
  • Annonces
    • Vente
      • Appartement - Studio - Loft 10
      • Immeuble - Bâtiment - Surface 1
      • Maison - Villa 7
      • Terrain 1
    • Annonces par localité
      • Dijon 13
      • Plombières-lès-Dijon 5
      • Velars-sur-Ouche 1
  • Exclusivités
  • Biens Vendus
  • L'agence
  • Notre force
  • Nos atouts
  • Services
    • Estimation
    • Recherche
  • Contact
  • 0